H24.02.17現在
| 品名 | 産地 | 累代 | サイズ | 価格 | 備考 |
| インドクルビデンス | ダージリン | WF2 | 73ミリペア@ | 売り切れ | |
| 73ミリペアA | 売り切れ | ||||
| 74ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| 75ミリペア | 売り切れ | ||||
| ミゾラム・サーチップ | WF1 | 68ミリペア | 売り切れ | 画像 | |
| 72ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| ブータンクルビ | チュカ | F5 | 76ミリペアA’ | 売り切れ | |
| F6 | 70ミリペア | 売り切れ | |||
| ミャンマークルビデンス | チンヒル | WF2 | 73ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| チンヒル・ティディム | WF1 | 67ミリペア | 3,980円 | 画像 23年羽化 | |
| 71ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| チンヒル | 72ミリペア | 4,980円 | 画像 23年5月 | ||
| チンヒル・ティディム | WF2 | 69ミリペア | 3,980円 | 画像 | |
| チンヒル | WF2 | 59ミリペア | 2,980円 | 24年2月羽化 | |
| 66ミリペア | 3,980円 | 同上 | |||
| 69ミリペア | 4,480円 | 画像 同上 | |||
| カチンクルビデンス | ミャンマー・カチン | WF1 | 73ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| WF2 | 60ミリペア@ | 3,480円 | |||
| 60ミリペアA | 3,480円 | ||||
| 63ミリペア | 3,480円 | 画像 | |||
| 65ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| 68ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| 69ミリペアA’ | 売り切れ | 画像 羽凹みあり 23年 | |||
| 74ミリペア | 売り切れ | 画像 23年5月 | |||
| チベットクルビデンス | キーロン | F5 | 66ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| タイクルビデンス | ファン | WD | 54ミリペア | 売り切れ | |
| WF1 | 67ミリペア | 売り切れ | 参考画像 | ||
| WF2 | 66ミリペア | 3,980円 | |||
| 68ミリペア | 3,980円 | 画像 | |||
| ラオスクルビデンス | シェンクアン | WF1 | 58ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| ベトナムクルビデンス | タムダオ | WF1 | 65ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| WF2 | 59ミリペア | 売り切れ | |||
| 60ミリペア | 売り切れ | ||||
| 62ミリペア | 2,980円 | 画像 | |||
| サパ | F5 | 66ミリペア | 売り切れ | 画像 | |
| 中国クルビデンス | 雲南省シーサンバンナ | F6 | 74ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| F7 | 64ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| 66ミリペア | 売り切れ | ||||
| カチンクルビデンンス | ミャンマー・カチン | WD | 61ミリペア | 売り切れ | |
| パキスタンクルビデンス | コヒスタン | CB | 64ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| 66ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| 70ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| クルビデンスSSP | ベトナム・ダラット | F3 | 67ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| WF1 | 68ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| 71ミリペア | 売り切れ | ||||
| 72ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| ダラット・・バオラク | WD | ♀単品 | 売り切れ | 33〜39,5ミリ | |
| WF1 | 65ミリペアA’ | 2,980円 | 画像 23年6月 | ||
| 66ミリペア | 3,980円 | 画像 | |||
| ベトナム・コンツム | WF1 | 70ミリペアE | 売り切れ | 23年5月 | |
| 71ミリペアD | 売り切れ | ||||
| 72ミリペアB | 4,480円 | ||||
| 73ミリペアD | 売り切れ | ||||
| 73ミリペアE | 売り切れ | 画像 | |||
| 73ミリペアF | 4,980円 | 23年5月 | |||
| 74ミリペア | 5,480円 | ||||
| 75ミリペア@ | 売り切れ | 画像 23年5月 | |||
| 76ミリペア | 売り切れ |
| 品名 | 産地 | 累代 | サイズ | 価格 | 備考 |
| マレーパリー | キャメロンハイランド | WF1 | 65ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| Kelantan | WD | 62ミリペア | 売り切れ | 画像 | |
| ミンダナオパリー | コトバト | WF1 | 71ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| Mt.Apo | WD | 70ミリペアB | 売り切れ | ||
| ミンダナオ島 | WD | 61ミリペア | 売り切れ | ||
| 65ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| カリマンタンパリー | Mt.Payang | WD | 50UPペア | 売り切れ | 画像 |
| ボルネオパリー | サバ州 | CB | 57ミリペア | 売り切れ | |
| 57ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| パラワンパリー | ブルックスポイント | WF1 | 67ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| WD | 66ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| Mt.ガントン | WD | 64ミリペア | 売り切れ | ||
| 66ミリペア | 4,980円 | ||||
| スマトラパリーオオクワ | ベンクール | WD | 66ミリペア | 売り切れ | |
| Sumatra Jambi |
WD | 75ミリペア | 売り切れ | 画像 | |
| ジャワパリーオオクワ | Eジャワ | WD | 66ミリペア | 売り切れ | |
| セレベスパリーオオクワ | スラウェシ島 | WD | 65UPペア | 売り切れ | 参考画像 |
| 品名 | 産地 | 累代 | サイズ | 価格 | 備考 |
| カミジョウオオクワ | ベトナム・ダラット | F3 | 67ミリペア | 5,980円 | 画像 |
| 68ミリペア | 5,980円 | 画像 | |||
| ベトナム・コンツム | WF1 | 51ミリペア | 売り切れ | ||
| 65ミリペア | 4,980円 | ||||
| 66ミリペア | 売り切れ | ||||
| 68ミリペア | 4,980円 | 画像 | |||
| タイワンオオクワ | バロン | F6 | 76ミリペア | 4,980円 | 画像 23年5月 |
| 南投懸 | F7 | 73ミリペアB | 2,500円 | 画像 ♂1本符節取れ | |
| 75ミリペアA | 4,980円 | 画像 | |||
| 75ミリペアB | 4,980円 | 画像 | |||
| 76ミリペア@ | 売り切れ | ||||
| 76ミリペアA | 4,980円 | 画像 | |||
| 76ミリペアB | 売り切れ | ||||
| 77ミリペア | 売り切れ | ||||
| 78ミリペア@ | 売り切れ | ||||
| 78ミリペアA | 売り切れ | ||||
| 79ミリペア@ | 売り切れ | ||||
| 79ミリペアA | 売り切れ | ||||
| 中国・福建省 | F7 | 70ミリペア | 売り切れ | ||
| 72ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| 73ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| F8 | 66ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| 69ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| 71ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| 77ミリペアA’ | 4,980円 | 画像 お尻出 | |||
| 福建省安渓 | F5 | 74ミリペア | 売り切れ | 画像 | |
| F6 | 67ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| インドグランディス | マニプール州 | CB | 76ミリペア | 5,980円 | 画像 |
| WF1 | 83ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| F2 | 73ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| マニプール州 インパール |
WF3 | 64ミリペア | 売り切れ | 画像 | |
| 64ミリペアA | 売り切れ | ||||
| マニプール・ラムカ | CB | 80ミリペア | 8,980円 | ||
| 81ミリペア | 9,980円 | ||||
| 82ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| マニプール・ヨーピ | CB | 79ミリペア | 売り切れ | ||
| ミャンマーグランディス | チンヒル | WD | 80ミリペア | 売り切れ | |
| WF1 | 76ミリペア | 売り切れ | |||
| CB | 77ミリペア | 6,980円 | 画像 | ||
| 81ミリペア | 10,800円 | 画像 | |||
| チンヒル ティディム |
F4 | 84ミリペア | 売り切れ | 画像 | |
| ベトナムグランディス | ライチャウ ディエンビエン |
WF1 | 78ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| WF2 | 76ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| WF3 | 63ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| 66ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| 71ミリペア | 4,980円 | ||||
| 73ミリペア | 5,980円 | ||||
| 74ミリペア | 7,980円 | 画像 顎太 | |||
| 78ミリペア | 9,800円 | ||||
| 80ミリペア | 12,000円 | 1・2 | |||
| ダナン | WF1 | 78ミリペア | 売り切れ | ||
| 80ミリペア | 売り切れ | ||||
| ラオスグランディス | サムヌア | WF1 | 78ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| 80ミリペアA’ | 売り切れ | 画像 ピンホールあり | |||
| シェンクアン | WD | 82ミリペア | 売り切れ | ||
| WF1 | 70ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| F2 | 73ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| 中国グランディス | 福建省 梅花山国家保護区 |
F7 | 76ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| シェンクリングオオクワ | 南投懸 | F6 | 75ミリペア | 4,980円 | |
| 76ミリペア@ | 4,980円 | 画像 | |||
| 76ミリペアA | 4,980円 | ||||
| F7 | 70ミリペアA’ | 2,980円 | 画像 翅シワ | ||
| 75ミリペア | 売り切れ | ||||
| 76ミリペア | 売り切れ | ||||
| 76ミリペアB | 3,980円 | 画像 | |||
| 78ミリペア | 売り切れ | ||||
| 79ミリペア | 売り切れ | ||||
| 80ミリペア | 売り切れ | ||||
| 81ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| 高雄縣 | F6 | 81ミリペア | 売り切れ | 画像 | |
| 82ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| ムシモンオオクワガタ | サルディーニャ | F6 | 34ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| CB | 28ミリペア@ | 2,980円 | 参考画像 | ||
| 28ミリペアA | 2,980円 | ||||
| 29ミリペア | 2,980円 | ||||
| 30ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| 31ミリペア | 売り切れ | 代表画像 | |||
| ヨーロッパオオクワ | ルーマニア | F3 | 31ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| フランス | CB | 20UPペア | 売り切れ | ||
| 30ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| D・ラマ | スマトラ・パダン | WD | 67ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| D・ヒペリオン | ミゾラム サーチップ |
WF1 | 56ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| 58ミリペア | 売り切れ | ||||
| 54ミリA’ペア | 売り切れ | ||||
| 61ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| ミャンマー・チン | F4 | 56ミリペア | 3,980円 | 画像 |