H24.02.04現在
22年羽化個体 残少
| 産地 | 累代 | サイズ | 価格 | 在庫 | 備考 |
| 北海道檜山郡厚沢部町 | F4 | 73ミリペア | 売り切れ | 0 | |
| 新潟県南魚沼市 | F3 | 73ミリペア | 売り切れ | 0 | |
| 山梨県北杜市明野村 | F4 | 72ミリペア | 売り切れ | 0 | |
| 岐阜県海津市 | F2 | 71ミリペアA’ | 売り切れ | 0 | |
| 愛知県南設楽郡作手村 | WF3 | 70ミリペア | 売り切れ | 0 | |
| 愛知県稲沢市祖父江町 | F5 | 74ミリペア | 売り切れ | 0 | |
| 愛知県海部郡八開村 | WF4 | 74ミリペア | 売り切れ | 0 | |
| 三重県松阪市嬉野 | WF3 | 70ミリペア | 売り切れ | 0 | |
| 三重県松阪市櫛田 | WF4 | 71ミリペアB | 売り切れ | 0 | |
| WF5 | 68ミリペア | 売り切れ | 0 | ||
| 兵庫県川辺郡阿古谷 | F4 | 71ミリペア | 売り切れ | 0 | |
| 兵庫県川辺郡肝川 | F3 | 69ミリペア | 売り切れ | 0 | |
| 岡山県浅口市 | F2 | 70ミリペアA | 売り切れ | 0 | |
| 73ミリペア | 売り切れ | 0 | |||
| 岡山県津山市 | F5 | 74ミリペア | 3,980円 | 1 |
|
| 香川県綾歌郡綾上町 | F2 | 71ミリペアC | 売り切れ | 0 | |
| 山口県 | F5 | 71ミリペア | 売り切れ | 0 | |
| 福岡県久留米市 | CBF1 | 76ミリペア | 売り切れ | 0 | |
| CB | 79,5ミリペア | 売り切れ | 0 | ||
| 81ミリペア | 売り切れ | 0 | |||
| 佐賀県神埼郡 | F5 | 70ミリペア | 売り切れ | 0 | |
| 宮崎県西諸県郡 | F4 | 71ミリペアA | 売り切れ | 0 | |
| 熊本県合志市合志町 | F5 | 71ミリペア | 売り切れ | 0 |
| 産地 | 累代 | サイズ | 価格 | 在庫 | 備考 |
| 山梨県北杜市明野村 | F4 | 71ミリペアA’ | 2,980円 | 1 | 少しお尻出 |
| 71ミリペア | 3,980円 | 1 | |||
| 73ミリペア | 6,480円 | 1 | |||
| 76ミリペア | 15,000円 | 1 | |||
| 千葉県 | F5 | 70ミリペア@ | 4,980円 | 1 | |
| 70ミリペアA | 売り切れ | 0 | |||
| 70ミリペアA’ | 4,980円 | 1 | |||
| 72ミリペア | 8,980円 | 1 | |||
| 岐阜県揖斐郡 | F4 | 68ミリペア | 2,980円 | 0 | |
| 68ミリペアA | 2,980円 | 0 | |||
| 70ミリペア | 3,980円 | 1 | |||
| 愛知県南設楽郡作手村 | WF4 | 67ミリペア | 売り切れ | 0 | |
| 76ミリペア | 15,000円 | 1 | |||
| 77ミリペア | 25,000円 | 1 | |||
| 愛知県愛西市八開村 | WF5 | 73ミリペア@ | 5,980円 | 1 | |
| 73ミリペアA | 5,980円 | 1 | |||
| 三重県松阪市嬉野 | WF3 | 68ミリペア | 3,980円 | 1 | |
| 68ミリペアA | 3,980円 | 1 | |||
| 72ミリペア | 6,980円 | 1 | |||
| 73ミリペア | 7,980円 | 1 | |||
| 三重県松阪市櫛田 | WF5 | 67ミリペア | 売り切れ | 0 | |
| 68ミリペア | 売り切れ | 0 | |||
| 69ミリペア@ | 売り切れ | 0 | |||
| 69ミリペアA | 売り切れ | 0 | |||
| 69ミリペアB | 売り切れ | 0 | |||
| 69ミリペアC | 売り切れ | 0 | |||
| 70ミリペア@ | 5,980円 | 1 | |||
| 70ミリペアA | 4,980円 | 1 | |||
| 73ミリペア | 8,980円 | 1 | |||
| 大阪府豊能郡能勢 | F5 | 71ミリペア@ | 売り切れ | 0 | |
| 71ミリペアA | 3,980円 | 1 | |||
| 72ミリペア@ | 4,980円 | 1 | |||
| 72ミリペアA | 4,980円 | 1 | |||
| 72ミリペアB | 4,980円 | 1 | |||
| 72ミリペアC | 4,980円 | 1 | |||
| 73ミリペア | 5,980円 | 1 | |||
| 75ミリペア | 8,980円 | 1 | |||
| 兵庫県川辺郡猪名川町 阿古谷 |
F5 | 69ミリペア | 売り切れ | 0 | |
| 70ミリペア | 4,980円 | 1 | |||
| 74ミリペア | 売り切れ | 0 | |||
| 岡山県浅口市 | F3 | 72ミリペア | 6,980円 | 1 | |
| 佐賀県神埼郡 | F5 | 70ミリペア | 3,980円 | 1 | |
| 72ミリペア | 5,480円 | 1 | |||
| 72ミリペアA’ | 3,980円 | 1 | 羽シワあり | ||
| 75ミリペア | 9,800円 | 1 | |||
| 宮崎県西諸県郡 | F4 | 66ミリペア | 2,980円 | 1 | |
| 67ミリペア | 売り切れ | 0 |
| 商品名 | 産地 | 累代 | サイズ | 価格 | 備考 |
| 本土ヒラタ | 北九州市 | CB | 61ミリペア@ | 売り切れ | |
| 愛知県春日井 | WF1 | 65ミリペア | 売り切れ | 画像 | |
| 愛知県豊田市 | WF1 | 49ミリペア | 売り切れ | ||
| 三重県津市 | WF1 | 59ミリペア | 1,980円 | ||
| 60ミリペア | 売り切れ | ||||
| 62ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| WF3 | 66ミリ+2♀ | 売り切れ | 画像 | ||
| 三重県多気郡 | F2 | 62ミリペア | 売り切れ | ||
| 岡山県津山市 | WF1 | 58ミリ+2♀ | 売り切れ | 画像 | |
| 三重県松阪市 | WF1 | 46ミリ+2♀ | 売り切れ | 画像 | |
| サキシマヒラタ | 石垣島崎枝 | WD | 66ミリペア | 売り切れ | |
| WF1 | 69ミリペア | 売り切れ | 参考画像 | ||
| 73ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| WF2 | 67ミリペア | 2,980円 | |||
| 68ミリペア | 2,980円 | 画像 | |||
| 71ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| 73ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| 石垣島 | CB | 65UPペア | 売り切れ | 画像 | |
| 石垣島仲筋 | WD | 58ミリペア | 売り切れ | 画像 | |
| トクノシマヒラタ | 徳之島天城町 | WF3 | 75ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| F2 | 78ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| WD | 60ミリペア | 売り切れ | |||
| アマミヒラタ | 奄美大島宇検 | F2 | 72ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| 奄美市 タカバチ山 三太郎峠 |
WF1 | 71ミリペア | 3,980円 | 画像 | |
| 71ミリペアA | 3,980円 | 画像 | |||
| 72ミリペア | 4,480円 | ||||
| 73ミリペア | 4,980円 | ||||
| トカラノコギリ | 悪石島 | F4 | 60ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| F5 | 55ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| WF3 | 65ミリペア | 売り切れ | 画像 羽シワあり | ||
| ハチジョウヒラタ | 八丈島樫立 | CB | 54ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| 56ミリペアA’ | 売り切れ | 画像 | |||
| スジブトヒラタ | 徳之島赤城町 | WD | 55ミリペア | 売り切れ | |
| WF1 | 50ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| 徳之島 | CB | 58ミリペア | 売り切れ | 画像 | |
| 奄美大島 | CB | 50ミリペア | 2,980円 | ||
| 55UPペア@ | 2,980円 | 参考画像 | |||
| 55UPペアA | 2,980円 | ||||
| 奄美市 タカバチ山 |
WD | 40UPペア | 売り切れ | ||
| 45UPペアB | 売り切れ | ||||
| 57ミリペアB | 売り切れ | ||||
| ダイトウヒラタ | 南大東島 | F3 | 45ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| F4 | 59ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| F5 | 46ミリペアA’ | 2,480円 | 画像 水ぶくれ | ||
| 47ミリペア | 2,980円 | 画像 | |||
| 北大東島 | F3 | 52ミリペア | 売り切れ | 画像 | |
| F4 | 34ミリペア | 売り切れ | |||
| 49ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| 51ミリペア | 3,980円 | 画像 | |||
| チョウセンヒラタ | 長崎県対馬 | CB | 46ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| ツシマヒラタ | 長崎県対馬 | CB | 65UPペアC | 1,980円 | |
| 65UPペアD | 1,980円 | ||||
| 70ミリペア | 2,980円 | 画像 | |||
| 70UPペア | 2,980円 | 画像 | |||
| 79ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| イキヒラタ | 長崎県壱岐 | F3 | 70ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| 72ミリペアA’ | 売り切れ | ||||
| F4 | 67ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| アマミノコギリ | 奄美大島宇検村 | F2 | 76ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| 奄美大島笠利町 | WF1 | 74ミリペア | 売り切れ | 画像 | |
| WF2 | 68ミリペア | 売り切れ | |||
| 70ミリペア | 3,480円 | ||||
| 72ミリペア | 4,480円 | 画像 | |||
| 72ミリペアA | 4,480円 | 画像 | |||
| 奄美市 タカバチ山 |
WF1 | 73ミリペア | 4,980円 | 画像 | |
| 73ミリペア赤 | 売り切れ | 画像右 | |||
| アマミコクワ | 奄美市 タカバチ山 三太郎峠 |
WD | 23ミリペア | 売り切れ | |
| WF1 | 33ミリペア | 2,980円 | |||
| 34ミリペア@ | 2,980円 | ||||
| 34ミリペアA | 2,980円 | ||||
| 34ミリペアB | 2,980円 | ||||
| 35ミリペア | 売り切れ | ||||
| 37ミリペア | 5,980円 | 画像 | |||
| トクノシマコクワ | 徳之島天城町 | WD | 32ミリペア | 売り切れ | |
| リュウキュウコクワ | 沖縄国頭村 | WD | 20台ペア | 3,980円 | |
| WF1 | 34ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| オキナワヒラタ | 沖縄国頭村 | WD | 47ミリペア | 売り切れ | |
| WF1 | 60ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| 久米島 宇江城岳 |
WD | 54ミリペア | 売り切れ | 画像 | |
| クメジマノコギリ | WD | 46ミリペア | 売り切れ | 画像 | |
| WF1 | 52ミリペア | 1,980円 | |||
| 53ミリペア@ | 売り切れ | 画像 | |||
| 53ミリペアA | 売り切れ | ||||
| 53ミリペアB | 売り切れ | ||||
| 53ミリペアC | 売り切れ | ||||
| 56ミリペア | 2,480円 | ||||
| 59ミリペア | 2,980円 | 画像 | |||
| 60ミリペア | 売り切れ | ||||
| オキナワノコギリ | 沖縄大宜味村 | WF1 | 62ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| 沖縄国頭村 | WD | 45UPペア | 売り切れ | ||
| WF1 | 62ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| オキノエラブヒラタ | 沖永良部和泊 | WD | 33ミリペア | 売り切れ | |
| WF1 | 62ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| WF2 | 57ミリペア | 2,980円 | 画像 | ||
| F2 | 58ミリペア | 2,980円 | |||
| 64ミリペア | 4,980円 | ||||
| 65ミリペア | 4,980円 | ||||
| タカラヒラタ | 小宝島 | F3 | 65ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| F4 | 58ミリペア | 売り切れ | |||
| 60UPペアA | 3,980円 | 参考画像 | |||
| オキノエラブノコギリ | 沖永良部 | F3 | 62ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| 沖永良部和泊 | WD | 30台ペア | 売り切れ | ||
| 沖永良部越山 | WF1 | 56ミリペア | 2,980円 | ||
| 57ミリペアA’ | 1,980円 | ||||
| 59ミリペア | 2,980円 | ||||
| 61ミリペアA’ | 2,980円 | 画像 | |||
| 62ミリペア | 3,980円 | 画像 | |||
| 65ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| アマミシカクワガタ | 奄美大島朝戸 | F5 | 31ミリペア | 3,480円 | 画像 |
| 43ミリペア | 売り切れ | 画像 | |||
| アカアシクワガタ | 新潟県魚沼市 | WF1 | 50ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| 三重県津市 | WF1 | ペア | 1,980円 | ||
| トクノシマノコギリ | 徳之島井之川岳 | F2 | 66ミリペア | 売り切れ | 画像 |
| 徳之島天城町 | WD | 68ミリペア | 売り切れ | ||
| WF1 | 66ミリペア | 売り切れ | 画像 | ||
| WF2 | 56ミリペア | 1,980円 | 画像 | ||
| 58ミリペア | 1,980円 | 画像 | |||
| 64ミリペア@ | 2,980円 | 画像 | |||
| 64ミリペアA | 2,980円 | 画像 | |||
| トカラコクワ | 諏訪之瀬島 | F5 | 42ミリペアA | 売り切れ | 参考画像 |
| アマミシカクワガタ | 奄美大島朝戸 | F5 | 36ミリペア | 売り切れ | 画像 |